品牌 | Orion | 產地 | 進口 |
---|
離子選擇性電極(ISE)
離子電極簡介
賽默飛世爾科技(Orion)40 年來已開發 30 多種離子電極,為眾多行業廣泛使用。Orion 的許多離子電極分析方法已被眾多國家的政府組織列為相關行業中的標準方法,例如:牙膏中氟化物的測定(國家牙膏標準 GB 8372-2008)。當今采用離子電極從事物質研究分析的科研機構中有許多使用的都是賽默飛世爾科技(Orion)離子電極,賽默飛世爾科技(Orion)離子電極 是您進行離子分析的值得信賴的品牌。
水質分析儀離子選擇性電極離子常量知識
* 離子測量前,要盡可能先查閱相關的技術文獻,選擇正確的離子測量方法和離子濃度測量儀與電極。
* 由于各種溶液的成份不一樣,離子價態也不一樣,其溫度系數也不一樣,故分析儀要做到對任何溶液都做出溫度補償那是辦不到的,在進行離子濃度的精確測量時,需要將離子標準液和樣品溫度調節到同一溫度。
* 離子濃度的測量,需要配合相應的離子強度調節劑和標準液
離子選擇性電極(ISE)測量方法
直接測量法
用于測量大量樣品。僅需一臺 儀表即可測量所有樣品。先用 一系列標準液對電極進行校正, 再通過樣品與標準液中電極電 位的比較測出樣品中的離子濃 度。所有溶液中均需添加離子 強度調節劑,保證樣品和標準 液具有相同的離子強度
已知加量法
通常用于測量固體溶解樣品、高粘度樣品、小體積或高濃度樣品,可減小樣品因為背景復雜或溫度變化對測量造成的影響,但不適合測量稀釋的或低濃度的樣品。當存在復雜絡合物時,也可測量某種離子的總濃度。Orion 儀表具有已知加量法曲線,可以直接計算結果。
減量法
用于測量無離子選擇電極可用 的離子的濃度。將電極浸入能 與樣品反應的標準液中,且標 準液中含有電極能響應的離子。該法適合測量小體積的樣品、 穩定標準液不易獲得的樣品、 粘稠或高濃度樣品。該法不適 合測量稀釋低濃度的樣品,同 時必須知道標準液與樣品之間 的反應系數。
滴定法
一種定量分析技術,是在測量過程中不斷加入滴定劑與樣品中待測離子進行反應,通過電極確定滴定終點。由于此法不受濁度或色度的影響,所以測量結果比直接測量的結果精度高 10 倍,但這種方法較耗時。
水質分析儀離子選擇性電極離子選擇性電極(ISE)
離子種類 | 電極型號 | 測量范圍 | 溫度范圍 | 填充液 | 標準液 | 離子強度調節劑 |
固體膜半電池離子電極 | ||||||
SCN-(硫氰根)** | 9458BN2 | 58100 - 0.29 ppm | 0 - 50℃ | 900002(內)900003(外) | 參閱電極手冊 | 940011 |
塑料膜半電池離子電極 | ||||||
BF -(氟硼酸)** 4 | 9305BN2 | 86800 - 0.6 ppm | 0 - 40℃ | 900002(內)稀釋的 930711(外) | 900002(內)稀的930711(外) | 930711 |
+** NH4 (銨) | 9318018 | 17000 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 900002(內)900018(外) | 951007 1000 ppm N | -- |
ClO -**(高氯酸) 4 | 9381018 | 99500 - 0.7 ppm | 0 - 40℃ | 900002(內) 稀釋的 930711(外) | 參閱電極手冊 | 930711 |
高性能氣敏電極 | ||||||
NH3(氨) | 9512HPBNWP1 | 17000 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 951209 | 951006 0.1 M NH4Cl | 951011 |
氣敏電極 | ||||||
NH3(氨) | 9512BNWP1 | 17000 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 951202 | 951006 0.1 M NH4Cl | 951211 |
CO2(二氧化碳) | 9502BNWP1 | 440 - 4.4 ppm | 0 - 50℃ | 950202 | 950207 1000ppm CaCO3 | 950210 |
ionplus® 塑料膜復合離子電極 | ||||||
Ca2+(鈣) | 9720BNWP1 | 40100 - 0.02 ppm | 0 - 40℃ | 900061 | 923206 100 ppm CaCO3 | 932011 |
-NO3 (XIAOSUAN根) | 9707BNWP1 | 14000 - 0.1 ppm as N | 0 - 40℃ | 900046 | 930707 100 ppm N | 930711 |
K+(鉀) | 9719BNWP1 | 39000 - 0.04 ppm | 0 - 40℃ | 900065 | 906 0.1 M KCl | 931911 |
ionplus® 固體膜復合離子電極 | ||||||
Br-(溴) | 9635BNWP1 | 79900 - 0.40 ppm | 0 - 80℃ | 900063 | 943506 0.1 M NaBr | 940011 |
Cd2+(鎘) | 9648BNWP1 | 11200 - 0.01 ppm | 0 - 80℃ | 900061 | 參閱電極手冊 | 940011 |
Cl-(CL) | 9617BNWP1 | 35500 - 1.8 ppm | 0 - 80℃ | 900062 | 941707 100 ppm Cl- | 940011 |
Cl2(CL氣) | 9770BNWP1 | 20 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 不需要 | 977007 100 ppm Cl2 | 977010 DIAN試劑 977011 酸試劑 |
Cu2+(銅) | 9629BNWP1 | 6350 - 6.4×10-4 ppm | 0 - 80℃ | 900063 | 942906 0.1 M Cu(NO3)2 | 940011 |
CN-(氰) | 9606BNWP1 | 260 - 0.2 ppm | 0 - 80℃ | 900062 | 參閱電極手冊 | 951011 |
F-(氟) | 9609BNWP1 | 飽和到 0.02 ppm | 0 - 80℃ | 900061 | 940907 100 ppm F- | 940909 |
I-(DIAN) | 9653BNWP1 | 127000 - 5×10-3 ppm | 0 - 80℃ | 900063 | 945306 0.1 M Nal | 940011 |
Pb2+(鉛) | 9682BNWP1 | 20700 - 0.2 ppm | 0 - 80℃ | 900062 | 948206 0.1 M Pb(CIO4)2 | 參閱電極手冊 |
Ag+/ S2-(銀/ 硫) | 9616BNWP1 | Ag+ : 107900 - 0.01 ppm S2- : 32100 - 0.003 ppm | 0 - 80℃ | 900062(Ag+/S2-) 900067(Ag+)900061(S2-) | 參閱電極手冊 | Ag+ : 940011 S2- : 941609 |
ROSS® 復合鈉離子電極 | ||||||
Na+(鈉) |
8611BNWP1 |
飽和到 0.02 ppm |
0 - 100℃ |
900010 | 841108 1000ppm Na+ 941107 100 ppm Na+ |
841111 |
低鈉離子電極 | ||||||
Na+(低濃度鈉) | 8411BN 800500U 參比電極 | 飽和到 5 ppb(可搭配流通池測量純水至更低濃度范圍,欲了解詳情請聯系我們 |
0-100℃ ) |
900012 | 941107 100 ppm Na+ 941105 10 ppm Na+ |
841111 |
注 釋
1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需與 900100 參比電極配合使用 ** 需與 900200 參比電極配合使用 8). 只有電極膜套,需要與 93 系列電極桿配合使用(9300BNWP)
危險試劑